Precios de pases de ski y snowboard 2026
Todos los pases de ski y snowboard de Argentina y Chile — temporada 2026
Precio verificado · hace 11hFiltrar y ordenar
Los precios son orientativos para la temporada 2026. Pueden variar según fecha de compra y disponibilidad. Siempre verificá en el sitio oficial del centro antes de comprar.
| Tipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerro Bayo 🇦🇷 Neuquén | Diario | $45 | $105 pase+alq+comida | 1.80 | 25 km | 1,782 m | Comprar | |
Cerro Chapelco 🇦🇷 Neuquén | Diario | $55 | $115 pase+alq+comida | 1.49 | 37 km | 1,980 m | Comprar | |
El Colorado 🇨🇱 Región Metropolitana | Diario | $65 | $125 pase+alq+comida | 2.95 | 22 km | 3,333 m | Comprar | |
Nevados de Chillán 🇨🇱 Biobío | Diario | $75 | $135 pase+alq+comida | 1.88 | 40 km | 2,650 m | Comprar | |
Las Leñas 🇦🇷 Mendoza | Diario | $95 | $155 pase+alq+comida | 1.46 | 65 km | 3,430 m | Comprar | |
La Parva 🇨🇱 Región Metropolitana | Diario | $110 | $170 pase+alq+comida | 3.14 | 35 km | 3,630 m | Comprar | |
Cerro Catedral 🇦🇷 Río Negro | Diario | $111 | $171 pase+alq+comida | 0.93 | 120 km | 2,388 m | Comprar | |
Valle Nevado 🇨🇱 Región Metropolitana | Diario | $120 | $180 pase+alq+comida | 2.31 | 52 km | 3,670 m | Comprar | |
Portillo 🇨🇱 Valparaíso | Diario | $140 | $200 pase+alq+comida | 4.00 | 35 km | 3,310 m | Comprar | |
Cerro Bayo 🇦🇷 Neuquén | Temporada completa | $980 temporada | $76 pase+alq+comida | 0.64 | 25 km | 1,782 m | Comprar | |
Portillo 🇨🇱 Valparaíso | Temporada completa | $1,058 temporada | $76 pase+alq+comida | 0.46 | 35 km | 3,310 m | Comprar | |
El Colorado 🇨🇱 Región Metropolitana | Temporada completa | $1,113 temporada | $79 pase+alq+comida | 0.86 | 22 km | 3,333 m | Comprar | |
Cerro Chapelco 🇦🇷 Neuquén | Temporada completa | $1,280 temporada | $81 pase+alq+comida | 0.57 | 37 km | 1,980 m | Comprar | |
Valle Nevado 🇨🇱 Región Metropolitana | Temporada completa | $1,324 temporada | $79 pase+alq+comida | 0.37MEJOR | 52 km | 3,670 m | Comprar | |
La Parva 🇨🇱 Región Metropolitana | Temporada completa | $1,324 temporada | $79 pase+alq+comida | 0.54 | 35 km | 3,630 m | Comprar | |
Nevados de Chillán 🇨🇱 Biobío | Temporada completa | $1,450 temporada | $84 pase+alq+comida | 0.60 | 40 km | 2,650 m | Comprar | |
Las Leñas 🇦🇷 Mendoza | Temporada completa | $1,850 temporada | $86 pase+alq+comida | 0.40 | 65 km | 3,430 m | Comprar | |
Cerro Catedral 🇦🇷 Río Negro | Temporada completa | $6,692 temporada | $176 pase+alq+comida | 0.97 | 120 km | 2,388 m | Comprar | |
18 pases · Hacé clic en una fila para ver detalle y reservar
Temporada 2026 · Precios orientativos
Equipate para esquiar sin fricción
No te quedes sin internet en la montaña ni pagues gastos médicos inesperados.
Una fractura en pista puede costar USD 5.000+. El seguro con cobertura de ski sale ~USD 3/día.
Sin roaming sorpresa: datos desde el aeropuerto. US$5 off con el código FERIHO0332.
Reservá cerca de la base: lo que ahorrás en traslados lo esquiás.
Verificados por nosotros: clases de ski y snowboard desde USD 50/h.
Comparativas cara a cara
¿Entre dos centros? Veredicto con datos duros: precios, pistas y costo real del día.